<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Assenze per malattia, aumenteranno  le ore per le visite fiscali</title>
	<atom:link href="http://www.livesicilia.it/2010/02/04/assenze-per-malattia-aumenteranno-le-ore-per-le-visite-fiscali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livesicilia.it/2010/02/04/assenze-per-malattia-aumenteranno-le-ore-per-le-visite-fiscali/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 16:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: E.M.</title>
		<link>http://www.livesicilia.it/2010/02/04/assenze-per-malattia-aumenteranno-le-ore-per-le-visite-fiscali/#comment-21432</link>
		<dc:creator>E.M.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livesicilia.it/2010/02/04/assenze-per-malattia-aumenteranno-le-ore-per-le-visite-fiscali/#comment-21432</guid>
		<description>Io vorrei capire cosa vuol dire l&#039;Assessore, quando parla di &quot;scorporare e valutare i dati numerici in maniera più analitica (distinguendo, per esempio, tra eventi inferiori e superiori a dieci giorni) per adottare eventuali e idonee misure tese a scongiurare comportamenti scorretti&quot;.
Si è forse accorta che il risultato del monitoraggio delle assenze è frutto di un&#039;indagine, molto superficiale, che non sembra avere l&#039;autorevolezza e l&#039;impostazione scientifica di un&#039;indagine statistica seria?  Infatti basta dare un&#039;occhiata alla relazione sul monitoraggio delle assenze, pubblicato sul sito della Regione Siciliana, per capire che non si sa di chi e di che cosa si parla, qual&#039;è la popolazione di riferimento? qual&#039;è l&#039;unità statistica di riferimento? Si parla di assenze, ma che tipologia di assenze sono? Ferie? malattie? permessi sindacali? Legge 104? festività soppresse? riposo compensativo?....
Dalla relazione sul monitoraggio, emerge solo una semplice somma mensile delle assenze, accompagnate, per fare più effetto, dagli istogrammi; per cui prima di trarre conclusioni, occorre intanto, rilevare correttamente i dati e successivamente fare una analisi accurata degli stessi per poterli interpretare correttamente e  poter dare una spiegazione al fenomeno. Quindi, prima di parlare di valutazioni e provvedimenti da prendere, l&#039;Assessore, che è anche un ex magistrato, si ricordi che NON SI FANNO PROCESSI SOMMARI solo perchè qualcosa fa rumore sui sui giornali o fa presa sull&#039;opinione pubblica!!! 
Un ultima domanda, perchè l&#039;amministrazione Regionale nel mese di ottobre, quando si parlava dappertutto di Pandemia di influenza A, non ha adottato alcun provvedimento che riguardasse la profilassi, o promuovesse una campagna di vaccinazione e di controlli medici sui dipendenti? 
Ah, ora ricordo!!! erano tropppo impegnati a decidere il rimpasto dei vari assessori, capi di gabinetto e dirigenti generali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io vorrei capire cosa vuol dire l&#8217;Assessore, quando parla di &#8220;scorporare e valutare i dati numerici in maniera più analitica (distinguendo, per esempio, tra eventi inferiori e superiori a dieci giorni) per adottare eventuali e idonee misure tese a scongiurare comportamenti scorretti&#8221;.<br />
Si è forse accorta che il risultato del monitoraggio delle assenze è frutto di un&#8217;indagine, molto superficiale, che non sembra avere l&#8217;autorevolezza e l&#8217;impostazione scientifica di un&#8217;indagine statistica seria?  Infatti basta dare un&#8217;occhiata alla relazione sul monitoraggio delle assenze, pubblicato sul sito della Regione Siciliana, per capire che non si sa di chi e di che cosa si parla, qual&#8217;è la popolazione di riferimento? qual&#8217;è l&#8217;unità statistica di riferimento? Si parla di assenze, ma che tipologia di assenze sono? Ferie? malattie? permessi sindacali? Legge 104? festività soppresse? riposo compensativo?&#8230;.<br />
Dalla relazione sul monitoraggio, emerge solo una semplice somma mensile delle assenze, accompagnate, per fare più effetto, dagli istogrammi; per cui prima di trarre conclusioni, occorre intanto, rilevare correttamente i dati e successivamente fare una analisi accurata degli stessi per poterli interpretare correttamente e  poter dare una spiegazione al fenomeno. Quindi, prima di parlare di valutazioni e provvedimenti da prendere, l&#8217;Assessore, che è anche un ex magistrato, si ricordi che NON SI FANNO PROCESSI SOMMARI solo perchè qualcosa fa rumore sui sui giornali o fa presa sull&#8217;opinione pubblica!!!<br />
Un ultima domanda, perchè l&#8217;amministrazione Regionale nel mese di ottobre, quando si parlava dappertutto di Pandemia di influenza A, non ha adottato alcun provvedimento che riguardasse la profilassi, o promuovesse una campagna di vaccinazione e di controlli medici sui dipendenti?<br />
Ah, ora ricordo!!! erano tropppo impegnati a decidere il rimpasto dei vari assessori, capi di gabinetto e dirigenti generali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: M.G.</title>
		<link>http://www.livesicilia.it/2010/02/04/assenze-per-malattia-aumenteranno-le-ore-per-le-visite-fiscali/#comment-21271</link>
		<dc:creator>M.G.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 09:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livesicilia.it/2010/02/04/assenze-per-malattia-aumenteranno-le-ore-per-le-visite-fiscali/#comment-21271</guid>
		<description>Ci risiamo quando la politica non e&#039; in grado di dare risposte ai cittadini scarica sui sudditi . In altri tempi bastava bruciare in piazza qualche strega, ritenuta responsabile di tutti i mali, cosi fino alla prossima strega il popolo era ripagato. Con questo non giustifico eventuali fannulloni, ma il dubbio che chi ci governa, supportato da certa stampa, magari in giorni in cui non ci sono notizie piu&#039; clamorose da pubblicare, mi assale. Non capisco come mai        non si pubblicano, oltre che le presenze, i risultati raggiunti dai 2500 dirigenti regionali, che per lo spoil sistem sono stati posizionati, dai governanti pro-tempore alla guida di strutture apicali, che oltre ad essere deputati al controllo delle presenze dei &quot;sudditi&quot;, dovrebbero far funzionare la macchina regionale. Chissa&#039; se un giorno avro&#039; la fortuna di leggere statistiche, elaborate su preciso incarico degli assessori competenti, che facciano capiire a tutti i cittadini quanto valide siano state le scelte effettuate dai politici. Secondo il mio modestissimo parere, oltre ad essere cio&#039; che i cittadini vogliono veramente sapere, metterebbe in luce le vere carenze di una regione, che da decenni viene utilizzata dai vari governanti che si sono succeduti come una &quot;bottega&quot; propria utile solo agli interessi di chi in un certo momento storico sta governando, avvalendosi di dirigenti scelti per legge dagli stessi. Un esempio e&#039; dato da un drigemte generale a capo di tutti i dirigenti generali che va in pensione poco piu&#039; che 40enne utlizzando la legge 104 per accudire un familiare per poi un paio di mesi dopo essere nominato assessore regionale, di sicuro ci felicitiamo per il miglioramento del familiare del dirigente in questione, ma non credete che sia più scandaloso e necessario di un approfondimento da parte di chi ci governa. Con questo non voglio accusare una parte politica anzicche&#039; l&#039;altra perché &quot; DON CAMILLO e PEPPONE&quot; come si e&#039; visto in fondo in fondo sono amici.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ci risiamo quando la politica non e&#8217; in grado di dare risposte ai cittadini scarica sui sudditi . In altri tempi bastava bruciare in piazza qualche strega, ritenuta responsabile di tutti i mali, cosi fino alla prossima strega il popolo era ripagato. Con questo non giustifico eventuali fannulloni, ma il dubbio che chi ci governa, supportato da certa stampa, magari in giorni in cui non ci sono notizie piu&#8217; clamorose da pubblicare, mi assale. Non capisco come mai        non si pubblicano, oltre che le presenze, i risultati raggiunti dai 2500 dirigenti regionali, che per lo spoil sistem sono stati posizionati, dai governanti pro-tempore alla guida di strutture apicali, che oltre ad essere deputati al controllo delle presenze dei &#8220;sudditi&#8221;, dovrebbero far funzionare la macchina regionale. Chissa&#8217; se un giorno avro&#8217; la fortuna di leggere statistiche, elaborate su preciso incarico degli assessori competenti, che facciano capiire a tutti i cittadini quanto valide siano state le scelte effettuate dai politici. Secondo il mio modestissimo parere, oltre ad essere cio&#8217; che i cittadini vogliono veramente sapere, metterebbe in luce le vere carenze di una regione, che da decenni viene utilizzata dai vari governanti che si sono succeduti come una &#8220;bottega&#8221; propria utile solo agli interessi di chi in un certo momento storico sta governando, avvalendosi di dirigenti scelti per legge dagli stessi. Un esempio e&#8217; dato da un drigemte generale a capo di tutti i dirigenti generali che va in pensione poco piu&#8217; che 40enne utlizzando la legge 104 per accudire un familiare per poi un paio di mesi dopo essere nominato assessore regionale, di sicuro ci felicitiamo per il miglioramento del familiare del dirigente in questione, ma non credete che sia più scandaloso e necessario di un approfondimento da parte di chi ci governa. Con questo non voglio accusare una parte politica anzicche&#8217; l&#8217;altra perché &#8221; DON CAMILLO e PEPPONE&#8221; come si e&#8217; visto in fondo in fondo sono amici.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

